重庆大学排名及录取分数线
学校名  | 首选科目  | 2022分数  | 2022位次  | 
中国人民解放军军军医大学  | 物理  | 574  | 12251  | 
重庆大学  | 物理  | 538  | 25053  | 
西南大学(荣昌校区)  | 物理  | 530  | 28457  | 
重庆邮电大学  | 物理  | 527  | 29760  | 
西南政法大学  | 物理  | 523  | 31574  | 
西南大学  | 物理  | 516  | 34813  | 
重庆医科大学  | 物理  | 515  | 35260  | 
四川美术学院  | 物理  | 499  | 43124  | 
重庆交通大学  | 物理  | 493  | 46109  | 
重庆理工大学  | 物理  | 489  | 48092  | 
重庆师范大学  | 物理  | 486  | 49632  | 
重庆工商大学  | 物理  | 473  | 56254  | 
四川外国语大学  | 物理  | 470  | 57750  | 
重庆科技学院  | 物理  | 464  | 60872  | 
重庆三峡学院  | 物理  | 461  | 62370  | 
长江师范学院  | 物理  | 454  | 65701  | 
重庆第二师范学院  | 物理  | 454  | 65701  | 
重庆人文科技学院  | 物理  | 448  | 68528  | 
重庆文理学院  | 物理  | 443  | 70956  | 
重庆财经学院  | 物理  | 440  | 72350  | 
重庆对外经贸学院  | 物理  | 436  | 74186  | 
重庆工商大学派斯学院  | 物理  | 433  | 75529  | 
重庆外语外事学院  | 物理  | 430  | 76859  | 
重庆工程学院  | 物理  | 425  | 78987  | 
重庆城市科技学院  | 物理  | 421  | 80594  | 
重庆移动学院  | 物理  | 419  | 81451  | 
重庆机电职业技术大学重庆机电职业技术大学  | 物理  | 415  | 83081  | 
重庆医药高等院校  | 物理  | 396  | 89876  | 
重庆电子工程职业学院  | 物理  | 390  | 91828  | 
重庆三峡医药高等院校  | 物理  | 389  | 92108  | 
重庆电力学院  | 物理  | 387  | 92703  | 
重庆文化艺术职业学院  | 物理  | 387  | 92703  | 
重庆工业职业技术学院重庆工业职业技术学院  | 物理  | 383  | 93914  | 
重庆工程职业技术学院重庆工程职业技术学院  | 物理  | 378  | 95296  | 
重庆市管理职业学院重庆市管理职业学院  | 物理  | 377  | 95588  | 
重庆航天职业技术学院重庆航天职业技术学院  | 物理  | 375  | 96181  | 
重庆工商职业学院  | 物理  | 375  | 96181  | 
重庆机电职业技术大学重庆机电职业技术大学  | 物理  | 362  | 99282  | 
重庆建筑工程职业学院  | 物理  | 359  | 99922  | 
重庆水利电力职业技术学院  | 物理  | 356  | 100559  | 
重庆市职业学院  | 物理  | 356  | 100559  | 
重庆财经职业学院  | 物理  | 353  | 101188  | 
重庆商务职业学院  | 物理  | 353  | 101188  | 
重庆工贸职业技术学院  | 物理  | 352  | 101381  | 
重庆青年职业技术学院重庆青年职业技术学院  | 物理  | 351  | 101577  | 
重庆旅游职业学院  | 物理  | 350  | 101774  | 
重庆三峡职业学院  | 物理  | 348  | 102173  | 
重庆幼儿师范学院  | 物理  | 348  | 102173  | 
重庆安全技术职业学院重庆安全技术职业学院  | 物理  | 342  | 103305  | 
重庆工信职业学院  | 物理  | 337  | 104117  | 
重庆化工职业学院  | 物理  | 336  | 104277  | 
重庆五一职业技术学院重庆五一职业技术学院  | 物理  | 319  | 106716  | 
重庆科技创新职业学院  | 物理  | 289  | 109671  | 
重庆护理职业学院  | 物理  | 271  | 110788  | 
重庆海联职业技术学院  | 物理  | 259  | 111284  | 
重庆信息技术职业学院  | 物理  | 180  | 112556  | 
重庆传媒职业学院  | 物理  | 180  | 112556  | 
重庆建筑科技职业学院  | 物理  | 180  | 112556  | 
重庆应用技术职业学院  | 物理  | 180  | 112556  | 
重庆电信职业学院  | 物理  | 180  | 112556  | 
重庆能源职业学院  | 物理  | 180  | 112556  | 
重庆交通职业学院  | 物理  | 180  | 112556  | 
重庆电信职业学院  | 物理  | 180  | 112556  | 
重庆公共交通职业学院  | 物理  | 180  | 112556  | 
重庆艺术工程职业学院  | 物理  | 180  | 112556  | 
重庆轻工职业学院  | 物理  | 180  | 112556  | 
重庆经贸职业学院  | 物理  | 180  | 112556  | 
重庆科技职业学院  | 物理  | 180  | 112556  | 
重庆理工职业学院  | 物理  | 180  | 112556  | 
重庆智能工程职业学院  | 物理  | 180  | 112556  | 
重庆健康职业学院  | 物理  | 180  | 112556  | 
重庆资源与环境保护职业学院  | 物理  | 180  | 112556  | 
学校名  | 首选科目  | 2022分数  | 2022位次  | 
重庆大学  | 历史  | 584  | 1644  | 
西南大学  | 历史  | 550  | 4618  | 
西南大学(荣昌校区)  | 历史  | 545  | 5235  | 
重庆邮电大学  | 历史  | 536  | 6546  | 
西南政法大学  | 历史  | 529  | 7724  | 
重庆师范大学  | 历史  | 514  | 10567  | 
重庆医科大学  | 历史  | 509  | 11555  | 
重庆交通大学  | 历史  | 501  | 13292  | 
四川美术学院  | 历史  | 499  | 13736  | 
重庆理工大学  | 历史  | 499  | 13736  | 
重庆文理学院  | 历史  | 486  | 16928  | 
重庆工商大学  | 历史  | 486  | 16928  | 
长江师范学院  | 历史  | 485  | 17181  | 
四川外国语大学  | 历史  | 483  | 17702  | 
重庆三峡学院  | 历史  | 482  | 17956  | 
重庆科技学院  | 历史  | 480  | 18450  | 
重庆第二师范学院  | 历史  | 476  | 19480  | 
重庆人文科技学院  | 历史  | 455  | 25204  | 
重庆对外经贸学院  | 历史  | 442  | 28928  | 
重庆财经学院  | 历史  | 442  | 28928  | 
重庆工商大学派斯学院  | 历史  | 422  | 34479  | 
重庆外语外事学院  | 历史  | 419  | 35290  | 
重庆工程学院  | 历史  | 419  | 35290  | 
重庆机电职业技术大学重庆机电职业技术大学  | 历史  | 419  | 35290  | 
重庆城市科技学院  | 历史  | 419  | 35290  | 
重庆移动学院  | 历史  | 415  | 36392  | 
重庆电子工程职业学院  | 历史  | 387  | 44059  | 
重庆工业职业技术学院重庆工业职业技术学院  | 历史  | 384  | 44882  | 
重庆市管理职业学院重庆市管理职业学院  | 历史  | 382  | 45415  | 
重庆文化艺术职业学院  | 历史  | 371  | 48255  | 
重庆工程职业技术学院重庆工程职业技术学院  | 历史  | 370  | 48511  | 
重庆工商职业学院  | 历史  | 365  | 49735  | 
重庆幼儿师范学院  | 历史  | 364  | 49994  | 
重庆航天职业技术学院重庆航天职业技术学院  | 历史  | 352  | 52923  | 
重庆商务职业学院  | 历史  | 346  | 54286  | 
重庆市职业学院  | 历史  | 343  | 54964  | 
重庆建筑工程职业学院  | 历史  | 343  | 54964  | 
重庆水利电力职业技术学院  | 历史  | 341  | 55375  | 
重庆化工职业学院  | 历史  | 332  | 57365  | 
重庆电力学院  | 历史  | 329  | 57985  | 
重庆财经职业学院  | 历史  | 326  | 58604  | 
重庆工贸职业技术学院  | 历史  | 323  | 59163  | 
重庆青年职业技术学院重庆青年职业技术学院  | 历史  | 322  | 59371  | 
重庆三峡职业学院  | 历史  | 321  | 59558  | 
重庆机电职业技术大学重庆机电职业技术大学  | 历史  | 315  | 60692  | 
重庆安全技术职业学院  | 历史  | 307  | 62082  | 
重庆旅游职业学院  | 历史  | 298  | 63520  | 
重庆五一职业技术学院重庆五一职业技术学院  | 历史  | 283  | 65419  | 
重庆工信职业学院  | 历史  | 273  | 66437  | 
重庆信息技术职业学院  | 历史  | 180  | 69770  | 
重庆海联职业技术学院  | 历史  | 180  | 69770  | 
重庆传媒职业学院  | 历史  | 180  | 69770  | 
重庆建筑科技职业学院  | 历史  | 180  | 69770  | 
重庆应用技术职业学院  | 历史  | 180  | 69770  | 
重庆电信职业学院  | 历史  | 180  | 69770  | 
重庆三峡医药高等院校  | 历史  | 180  | 69770  | 
重庆医药高等院校  | 历史  | 180  | 69770  | 
重庆科技创新职业学院  | 历史  | 180  | 69770  | 
重庆能源职业学院  | 历史  | 180  | 69770  | 
重庆交通职业学院  | 历史  | 180  | 69770  | 
重庆电信职业学院  | 历史  | 180  | 69770  | 
重庆公共交通职业学院  | 历史  | 180  | 69770  | 
重庆艺术工程职业学院  | 历史  | 180  | 69770  | 
重庆轻工职业学院  | 历史  | 180  | 69770  | 
重庆经贸职业学院  | 历史  | 180  | 69770  | 
重庆科技职业学院  | 历史  | 180  | 69770  | 
重庆理工职业学院  | 历史  | 180  | 69770  | 
重庆智能工程职业学院重庆智能工程职业学院  | 历史  | 180  | 69770  | 
重庆健康职业学院  | 历史  | 180  | 69770  | 
重庆护理职业学院  | 历史  | 180  | 69770  | 
重庆资源与环境保护职业学院  | 历史  | 180  | 69770  | 
相关文章

最新评论