山东高考近几年分数线
        分类一
        2024年10月03日 14:31        40
        admin		        
    
    
                	    
    山东近五年高考分数线概览
        近年来,山东地区的高考分数线一直是考生及家长关注的焦点。以下是近五年(2021年至2025年,注:由于数据实时性,2025年数据为预测或模拟数据,仅供参考)山东地区(3+3综合)高考分数线的详细概览,包括普通类、特殊类型招生、艺术类及体育类等多个类别的分数线情况。
| 年份 | 类别 | 分数线 | 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2025年(预测) | |||
| 普通类一段 | 445(预测) | (预测排名) | |
| 普通类二段 | 150(预测) | (预测排名) | |
| 特殊类型招生控制线 | 522(预测) | (预测排名) | |
| 艺术类 (高职专科) | 150(预测) | (预测排名) | |
| 体育类一段 (含专业成绩) | 595(预测) | (预测排名) | |
| 体育类二段 (含专业成绩) | 471(预测) | (预测排名) | |
| 艺术类 (本科) (舞蹈类、表 (导)演类) | 289(预测) | (预测排名) | |
| 艺术类 (本科) (美术与设计类、音乐类、书法类) | 334(预测) | (预测排名) | |
| 2024年 | |||
| 普通类一段 | 444 | 318935 | |
| 普通类二段 | 150 | 666000 | |
| 特殊类型招生控制线 | 
相关文章

最新评论