文理科汇总(2024参考)全国公办二本大学录取分数线排名
每年都有很多学生关注两所大学的录取分数线,那么两所公立大学的录取分数线是什么呢?两所公立大学的分数是多少?两所公立大学高考最低分是多少?本期将对全国两所公立大学的录取分数线进行总结,供学生参考。
 全国公办二本大学录取分数线排名文理科总结
从2023年各省两所大学的录取分数线来看,无论是文科还是理科,一般只要上了二本线,就可以读公办二本院校。,但通常只有两三个可供选择,而且这类院校通常地理位置比较偏。如果你想上两所大学,建议至少超过本科线25分。如果你想上两所大学,建议至少超过本科线25分。
由于两所大学在不同省份的录取分数线不同,小编以广西省为例,整理了2023年广西省两所大学的录取分数线。详见下文。
 一.广西理科全国两所大学录取分数线清单
2023年,广西理科招生共有487所两所院校,分数最高的前十所院校分别是遵义医科大学(514分)、承德医学院(512分)、四川美术学院(495分)、上海海关学院(491分)、西安财经大学(486分)、锦州医科大学(485分)、成都大学(485分)、广东警察学院(485分)、东莞理工学院(485分)、厦门医学院
(485分),这十所大学的录取分数超过本科线138-167分,排名在28709-42963之间。
 第二所大学录取最低分347分,在这个分数上,共有两所高校,分别是广西财经学院、通化师范学院(中外合作);此外,还有分数较低的成都体育学院(352分)、华北水利水电大学(355分)、
陕西理工大学2023年公立大学最低录取分数线TOP100清单(广西理科)  | ||||
学校名  | 省份  | 学校类型  | 2023分数  | 2023位次  | 
广西财经学院  | 广西  | 财经  | 347  | 150385  | 
通化师范学院(中外合作)  | 吉林省  | 师范  | 347  | 150385  | 
内蒙古师范大学  | 内蒙古  | 师范  | 348  | 149503  | 
南宁师范大学  | 广西  | 师范  | 351  | 146762  | 
湖北第二师范学院  | 湖北省  | 师范  | 351  | 146762  | 
成都体育学院  | 四川省  | 体育  | 352  | 145853  | 
山东管理学院  | 山东省  | 综合  | 352  | 145853  | 
长春大学 (ISEC课程与中外合作) | 吉林省  | 综合  | 353  | 144932  | 
盐城师范学院  | 江苏省  | 师范  | 354  | 144044  | 
华北水利水电大学  | 河南省  | 理工  | 355  | 143101  | 
新疆师范大学  | 新疆  | 师范  | 355  | 143101  | 
长沙师范学院  | 湖南省  | 师范  | 355  | 143101  | 
广西医科大学 (中澳学分互认) | 广西  | 医药  | 355  | 143101  | 
韶关学院  | 广东省  | 综合  | 357  | 141288  | 
河南工程学院  | 河南省  | 理工  | 357  | 141288  | 
陕西理工大学  | 陕西省  | 理工  | 358  | 140346  | 
攀枝花学院  | 四川省  | 综合  | 364  | 134985  | 
贵州财经大学  | 贵州省  | 财经  | 367  | 132250  | 
中国女子学院  | 北京市  | 语言  | 367  | 132250  | 
咸阳师范大学  | 陕西省  | 师范  | 368  | 131307  | 
河北金融学院  | 河北省  | 财经  | 368  | 131307  | 
贵州民族大学  | 贵州省  | 民族  | 369  | 130378  | 
吕梁学院  | 山西省  | 综合  | 369  | 130378  | 
南昌师范学院  | 江西省  | 师范  | 370  | 129450  | 
北京服装学院  | 北京市  | 艺术  | 371  | 128502  | 
内蒙古科技大学  | 内蒙古  | 综合  | 371  | 128502  | 
曲靖师范学院  | 云南省  | 师范  | 372  | 127573  | 
哈尔滨金融学院  | 黑龙江省  | 财经  | 373  | 126706  | 
吉林医学院(中外合作)  | 吉林省  | 医药  | 373  | 126706  | 
沈阳师范大学  | 辽宁省  | 师范  | 374  | 125846  | 
山东政法学院  | 山东省  | 政法  | 374  | 125846  | 
渤海大学(中外合作)  | 辽宁省  | 综合  | 374  | 125846  | 
桂林航天工业学院 (中外合作) | 广西  | 理工  | 376  | 124011  | 
西安医学院  | 陕西省  | 医药  | 377  | 123077  | 
贵州商学院(中外合作)  | 贵州省  | 财经  | 377  | 123077  | 
赣南师范大学  | 江西省  | 师范  | 378  | 122160  | 
兰州资源环境职业技术大学  | 甘肃省  | 理工  | 379  | 121278  | 
广西医科大学(中外合作)  | 广西  | 医药  | 379  | 121278  | 
广西民族师范学院  | 广西  | 民族  | 380  | 120378  | 
沈阳师范大学(中外合作)  | 辽宁省  | 师范  | 380  | 120378  | 
桂林旅游学院 (中外合作) | 广西  | 财经  | 380  | 120378  | 
桂林医学院  | 广西  | 医药  | 381  | 119490  | 
吉林工程技术师范学院  | 吉林省  | 师范  | 382  | 118577  | 
湖南科技学院  | 湖南省  | 理工  | 382  | 118577  | 
平顶山学院  | 河南省  | 综合  | 382  | 118577  | 
济宁学院  | 山东省  | 综合  | 383  | 117712  | 
山东体育学院  | 山东省  | 体育  | 383  | 117712  | 
广西财经学院(中外合作)  | 广西  | 财经  | 384  | 116834  | 
白城师范学院  | 吉林省  | 师范  | 386  | 115014  | 
南阳师范学院 (中外合作) | 河南省  | 师范  | 386  | 115014  | 
呼伦贝尔学院  | 内蒙古  | 综合  | 388  | 113231  | 
河北经贸大学  | 河北省  | 财经  | 388  | 113231  | 
云南财经大学  | 云南省  | 财经  | 389  | 112327  | 
商丘师范学院  | 河南省  | 师范  | 390  | 111486  | 
陇东学院  | 甘肃省  | 综合  | 390  | 111486  | 
塔里木大学  | 新疆  | 综合  | 390  | 111486  | 
广西民族大学 (中澳学分互认) | 广西  | 民族  | 390  | 111486  | 
北华大学 (中外合作) | 吉林省  | 综合  | 390  | 111486  | 
北部湾大学 (中外合作) | 广西  | 综合  | 390  | 111486  | 
唐山师范学院  | 河北省  | 师范  | 391  | 110627  | 
大庆师范学院  | 黑龙江省  | 师范  | 391  | 110627  | 
伊犁师范大学  | 新疆  | 师范  | 391  | 110627  | 
黑龙江工业学院  | 黑龙江省  | 综合  | 391  | 110627  | 
新疆理工学院  | 新疆  | 综合  | 391  | 110627  | 
武汉轻工大学(中外合作)  | 湖北省  | 理工  | 391  | 110627  | 
北方民族大学(软件)  | 宁夏  | 民族  | 391  | 110627  | 
佳木斯大学  | 黑龙江省  | 综合  | 392  | 109743  | 
山东第一医科大学  | 山东省  | 医药  | 392  | 109743  | 
渭南师范学院  | 陕西省  | 师范  | 392  | 109743  | 
新疆医科大学  | 新疆  | 医药  | 392  | 109743  | 
安康学院  | 陕西省  | 综合  | 392  | 109743  | 
内蒙古工业大学  | 内蒙古  | 理工  | 393  | 108886  | 
吉林师范大学  | 吉林省  | 师范  | 393  | 108886  | 
梧州学院  | 广西  | 综合  | 393  | 108886  | 
商洛学院  | 陕西省  | 师范  | 393  | 108886  | 
长春工程学院  | 吉林省  | 理工  | 393  | 108886  | 
黑龙江工程学院  | 黑龙江省  | 理工  | 393  | 108886  | 
黑河学院  | 黑龙江省  | 综合  | 393  | 108886  | 
鄂尔多斯应用技术学院  | 内蒙古  | 理工  | 393  | 108886  | 
长春师范大学(中外合作)  | 吉林省  | 师范  | 393  | 108886  | 
绥化学院  | 黑龙江省  | 综合  | 394  | 107968  | 
哈尔滨体育学院  | 黑龙江省  | 体育  | 394  | 107968  | 
新疆农业大学  | 新疆  | 农林  | 394  | 107968  | 
桂林旅游学院  | 广西  | 财经  | 394  | 107968  | 
兰州石化职业技术大学  | 甘肃省  | 理工  | 394  | 107968  | 
牡丹江师范学院  | 黑龙江省  | 师范  | 395  | 107109  | 
西藏农牧学院  | 西藏  | 综合  | 395  | 107109  | 
新疆工程学院  | 新疆  | 理工  | 395  | 107109  | 
贵州中医药大学(中外合作)  | 贵州省  | 医药  | 395  | 107109  | 
吉林农业大学  | 吉林省  | 农林  | 396  | 106266  | 
甘肃农业大学  | 甘肃省  | 农林  | 396  | 106266  | 
河套学院  | 内蒙古  | 综合  | 396  | 106266  | 
南京特殊教育师范学院南京特殊教育师范学院  | 江苏省  | 师范  | 396  | 106266  | 
新疆科技学院  | 新疆  | 财经  | 396  | 106266  | 
兰州城市学院  | 甘肃省  | 综合  | 397  | 105362  | 
吉林农业科技学院  | 吉林省  | 农林  | 397  | 105362  | 
广西职业师范学院  | 广西  | 师范  | 397  | 105362  | 
晋中学院  | 山西省  | 综合  | 398  | 104479  | 
长春工业大学  | 吉林省  | 理工  | 398  | 104479  | 
哈尔滨商业大学  | 黑龙江省  | 财经  | 398  | 104479  | 
二.广西文科全国两所大学录取分数线清单
2023年,广西文科招生共有412所高校,广东第二师范学院(546分)分数最高的前十所院校、济南大学(545分)、成都大学(545分)、集美大学(544分)、安徽农业大学(541分)、嘉兴学院(540分)、贵州师范大学(540分)、广东警察学院(540分)、华东交通大学(539分)、西安石油大学
(537分),这十所大学的录取分数超过本科线109-118分,排名在8007-9889之间。第二所大学录取最低分428分,内蒙古师范大学、合肥学院共有三所高校;此外,贵州民族大学(434分)分数较低、辽宁师范大学(440分)、
湖北经济学院2023年公立大学最低录取分数线TOP100清单(广西文科)  | ||||
学校名  | 省份  | 学校类型  | 2023分数  | 2023位次  | 
内蒙古师范大学  | 内蒙古  | 师范  | 428  | 55380  | 
沈阳师范大学  | 辽宁省  | 师范  | 428  | 55380  | 
合肥学院  | 安徽省  | 综合  | 428  | 55380  | 
兰州财经大学  | 甘肃省  | 财经  | 429  | 54808  | 
黑龙江科技大学  | 黑龙江省  | 理工  | 430  | 54221  | 
广西艺术学院  | 广西  | 艺术  | 430  | 54221  | 
中国民航飞行学院  | 四川省  | 理工  | 432  | 53074  | 
长春师范大学(中外合作)  | 吉林省  | 师范  | 433  | 52482  | 
贵州民族大学  | 贵州省  | 民族  | 434  | 51907  | 
河南科技大学  | 河南省  | 综合  | 435  | 51332  | 
沈阳师范大学(中外合作)  | 辽宁省  | 师范  | 435  | 51332  | 
重庆三峡学院  | 重庆市  | 综合  | 437  | 50172  | 
四川美术学院  | 重庆市  | 艺术  | 437  | 50172  | 
天津农学院  | 天津市  | 农林  | 438  | 49597  | 
辽宁师范大学  | 辽宁省  | 师范  | 440  | 48476  | 
成都体育学院  | 四川省  | 体育  | 440  | 48476  | 
周口师范大学  | 河南省  | 师范  | 442  | 47324  | 
黄冈师范大学  | 湖北省  | 师范  | 442  | 47324  | 
湖北经济学院  | 湖北省  | 财经  | 444  | 46317  | 
山东管理学院  | 山东省  | 综合  | 444  | 46317  | 
遵义医科大学  | 贵州省  | 医药  | 445  | 45772  | 
新疆农业大学(中英本科国际教育项目)  | 新疆  | 农林  | 445  | 45772  | 
绥化学院  | 黑龙江省  | 综合  | 446  | 45219  | 
山东第一医科大学  | 山东省  | 医药  | 446  | 45219  | 
曲靖师范学院  | 云南省  | 师范  | 447  | 44667  | 
曲阜师范大学  | 山东省  | 师范  | 448  | 44091  | 
西安航空学院  | 陕西省  | 理工  | 449  | 43567  | 
东北石油大学  | 黑龙江省  | 理工  | 450  | 43010  | 
长春大学(ISEC课程与中外合作)  | 吉林省  | 综合  | 450  | 43010  | 
桂林旅游学院(中外合作)  | 广西  | 财经  | 451  | 42504  | 
南宁师范大学  | 广西  | 师范  | 452  | 41963  | 
广西医科大学(中外合作)  | 广西  | 医药  | 452  | 41963  | 
韶关学院  | 广东省  | 综合  | 453  | 41394  | 
广西财经学院  | 广西  | 财经  | 454  | 40832  | 
广西民族师范学院  | 广西  | 民族  | 455  | 40307  | 
重庆文理学院  | 重庆市  | 综合  | 455  | 40307  | 
厦门理工学院  | 福建省  | 理工  | 455  | 40307  | 
咸阳师范学院  | 陕西省  | 师范  | 456  | 39794  | 
吉林医学院  | 吉林省  | 医药  | 456  | 39794  | 
太原师范大学  | 山西省  | 师范  | 457  | 39277  | 
云南民族大学  | 云南省  | 民族  | 457  | 39277  | 
北华大学  | 吉林省  | 综合  | 458  | 38750  | 
吉林农业科技学院  | 吉林省  | 农林  | 458  | 38750  | 
贵州商学院(中外合作)  | 贵州省  | 财经  | 458  | 38750  | 
河南科技学院  | 河南省  | 综合  | 459  | 38213  | 
凯里学院  | 贵州省  | 综合  | 459  | 38213  | 
长沙师范学院  | 湖南省  | 师范  | 459  | 38213  | 
宜春学院  | 江西省  | 综合  | 460  | 37636  | 
山东中医药大学  | 山东省  | 医药  | 460  | 37636  | 
河南农业大学  | 河南省  | 农林  | 460  | 37636  | 
桂林航天工业学院  | 广西  | 理工  | 460  | 37636  | 
赣南科技学院  | 江西省  | 理工  | 460  | 37636  | 
河北环境工程学院  | 河北省  | 综合  | 460  | 37636  | 
河南工程学院  | 河南省  | 理工  | 461  | 37161  | 
大连民族大学  | 辽宁省  | 民族  | 461  | 37161  | 
广西财经学院(中外合作)  | 广西  | 财经  | 461  | 37161  | 
陕西学前师范学院  | 陕西省  | 师范  | 462  | 36680  | 
长春师范大学  | 吉林省  | 师范  | 463  | 36154  | 
西华师范大学  | 四川省  | 师范  | 463  | 36154  | 
呼伦贝尔学院  | 内蒙古  | 综合  | 463  | 36154  | 
浙江科技学院  | 浙江省  | 理工  | 463  | 36154  | 
河南城建学院  | 河南省  | 理工  | 463  | 36154  | 
鄂尔多斯应用技术学院  | 内蒙古  | 理工  | 463  | 36154  | 
河北科技工程职业技术大学  | 河北省  | 理工  | 463  | 36154  | 
广西科技大学  | 广西  | 理工  | 464  | 35683  | 
四川文理学院  | 四川省  | 综合  | 464  | 35683  | 
攀枝花学院  | 四川省  | 综合  | 464  | 35683  | 
黑龙江工业学院  | 黑龙江省  | 综合  | 464  | 35683  | 
吉林建筑大学  | 吉林省  | 理工  | 465  | 35189  | 
西藏农牧学院  | 西藏  | 综合  | 465  | 35189  | 
河套学院  | 内蒙古  | 综合  | 465  | 35189  | 
成都工业学院  | 四川省  | 理工  | 466  | 34683  | 
滇西应用技术大学  | 云南省  | 综合  | 466  | 34683  | 
广西农业职业技术大学  | 广西  | 农林  | 466  | 34683  | 
河南牧业经济学院  | 河南省  | 财经  | 467  | 34206  | 
兰州城市学院  | 甘肃省  | 综合  | 467  | 34206  | 
内蒙古科技大学  | 内蒙古  | 综合  | 468  | 33696  | 
普洱学院  | 云南省  | 综合  | 468  | 33696  | 
塔里木大学  | 新疆  | 综合  | 468  | 33696  | 
梧州学院  | 广西  | 综合  | 468  | 33696  | 
广西职业师范学院  | 广西  | 师范  | 468  | 33696  | 
晋中学院  | 山西省  | 综合  | 469  | 33225  | 
黑龙江八一农垦大学  | 黑龙江省  | 农林  | 469  | 33225  | 
右江民族医学院  | 广西  | 医药  | 469  | 33225  | 
玉溪师范学院  | 云南省  | 师范  | 469  | 33225  | 
新疆科技学院  | 新疆  | 财经  | 469  | 33225  | 
齐齐哈尔医学院  | 黑龙江省  | 医药  | 470  | 32812  | 
河南金融学院  | 河南省  | 财经  | 470  | 32812  | 
哈尔滨商业大学  | 黑龙江省  | 财经  | 471  | 32342  | 
伊犁师范大学  | 新疆  | 师范  | 471  | 32342  | 
吉林工商学院  | 吉林省  | 财经  | 471  | 32342  | 
集宁师范学院  | 内蒙古  | 师范  | 471  | 32342  | 
辽宁科技学院  | 辽宁省  | 理工  | 471  | 32342  | 
黑龙江工程学院  | 黑龙江省  | 理工  | 471  | 32342  | 
桂林电子科技大学 (应用型本科) | 广西  | 理工  | 471  | 32342  | 
牡丹江师范学院  | 黑龙江省  | 师范  | 472  | 31824  | 
哈尔滨金融学院  | 黑龙江省  | 财经  | 472  | 31824  | 
呼和浩特民族学院  | 内蒙古  | 综合  | 472  | 31824  | 
桂林旅游学院  | 广西  | 财经  | 472  | 31824  | 
黑河学院  | 黑龙江省  | 综合  | 472  | 31824  | 
三.2023年高考二本录取分数线清单
1. 四川
本科二批:理科426分,文科466分
2. 广西
本科二批:理科343分,文科421分
3. 贵州
本科二批:理科360分,文科471分
4. 西藏
普通本科:理科300分,文科310分
5. 内蒙古
本科二批:理科323分,文科366分
6. 陕西
本科二批:理科344分,文科400分
7. 甘肃
本科二批:理科345分,文科425分
8. 青海
本科二段:理科308分,文科370分
9. 新疆
本科二批:理科290分,文科334分
10. 江西
本科二批:理科440分,文科472分
11. 河南
本科二批:理科405分,文科445分
12. 黑龙江
本科二批:理科308分,文科365分
13. 吉林
本科二批:理科327分,文科364分
14. 云南
本科二批:理科430分,文科505分
15. 安徽
本科二批:理科435分,文科480分
16.山西
本科二批:理科396分,文科418分
本科二批C段:理科344分,文科369分
相关文章

最新评论