2023年全国各大学录取分数线清单(含一、二所大学)
学生在填报高考志愿时,将以往年各大高校的录取分数线作为参考。那么2023年各大学的录取分数线是多少?本期将根据2023年各大学的备案线,整理2023年全国各大学录取分数线清单,包括一两批录取分数线供参考。
 目前,传统高考省份仍分为一批和两批,包括省份四川、河南、安徽、江西、广西、贵州、云南、甘肃,省份较多。以广西省为例,小编整理了广西省各大学一批、二批录取分数。
2023年全国各大学录取分数线清单
(一)一本
 1.理科
在理科一本书中,分数最高、难度最大的是清华大学,2023年的投档线是690分,排名是49分。
一所大学的最低分是475分,共有15所大学在这个分数上,包括桂林理工大学、沈阳建筑大学;此外,还有一所分数较低的大学东华理工大学(478分)、首都师范大学(480分)、天津工业大学(483分)。
TOP50表,2023年大学最低分数线(广西理科)  | ||
学校名  | 2023分数  | 2023位次  | 
内蒙古大学  | 488  | 41240  | 
江西农业大学  | 488  | 41240  | 
重庆文理学院  | 488  | 41240  | 
天津科技大学  | 487  | 41817  | 
延边大学  | 487  | 41817  | 
南京医科大学  | 487  | 41817  | 
广西科技大学  | 487  | 41817  | 
河南工业大学  | 486  | 42391  | 
石河子大学  | 486  | 42391  | 
利物浦大学西交  | 486  | 42391  | 
天津工业大学  | 483  | 44020  | 
大连民族大学  | 483  | 44020  | 
重庆工商大学  | 482  | 44564  | 
广西科技大学  | 482  | 44564  | 
上海海事大学  | 481  | 45135  | 
中国人民警察大学  | 481  | 45135  | 
桂林理工大学  | 481  | 45135  | 
宁波大学  | 481  | 45135  | 
中国人民解放军陆军军医大学  | 481  | 45135  | 
首都师范大学  | 480  | 45778  | 
安徽农业大学  | 480  | 45778  | 
安徽财经大学  | 480  | 45778  | 
陕西科技大学  | 480  | 45778  | 
温州肯恩大学  | 479  | 46367  | 
上海师范大学  | 479  | 46367  | 
天津商业大学  | 478  | 46926  | 
大连外国语大学  | 478  | 46926  | 
东华理工大学  | 478  | 46926  | 
黑龙江大学  | 477  | 47535  | 
河南大学  | 477  | 47535  | 
北京体育大学  | 476  | 48114  | 
辽宁工程技术大学  | 476  | 48114  | 
哈尔滨医科大学  | 476  | 48114  | 
杭州师范大学  | 476  | 48114  | 
北工大学  | 476  | 48114  | 
天津师范大学  | 475  | 48748  | 
河北大学  | 475  | 48748  | 
沈阳建筑大学  | 475  | 48748  | 
沈阳农业大学  | 475  | 48748  | 
江西师范大学  | 475  | 48748  | 
河南师范大学  | 475  | 48748  | 
桂林理工大学  | 475  | 48748  | 
广西师范大学  | 475  | 48748  | 
南宁师范大学  | 475  | 48748  | 
广西民族大学  | 475  | 48748  | 
重庆师范大学  | 475  | 48748  | 
安徽建筑大学  | 475  | 48748  | 
北部湾大学  | 475  | 48748  | 
北京师范大学  | 475  | 48748  | 
长春理工大学  | 475  | 48748  | 
2.文科
在一本文科书中,清华大学成绩最高,考试难度最大,2023年投档线为670分,排名在24分以内。
 一所大学的最低分数是528分,包括广西民族大学和大连外国语大学在内的七所大学;此外,广西师范大学(535分)的分数较低、吉首大学(537分)、安徽大学(537分)。
TOP50表(广西文科)2023年大学最低分数线  | ||
学校名  | 2023分数  | 2023位次  | 
大连外国语大学  | 528  | 12005  | 
杭州电子科技大学  | 528  | 12005  | 
广西科技大学  | 528  | 12005  | 
桂林电子科技大学  | 528  | 12005  | 
桂林理工大学  | 528  | 12005  | 
广西民族大学  | 528  | 12005  | 
北部湾大学  | 528  | 12005  | 
温州肯恩大学  | 529  | 11780  | 
宁波大学  | 530  | 11515  | 
南宁师范大学  | 533  | 10837  | 
宁波诺丁汉大学  | 534  | 10602  | 
浙江理工大学  | 535  | 10363  | 
福建医科大学  | 535  | 10363  | 
广西师范大学  | 535  | 10363  | 
利物浦大学西交  | 535  | 10363  | 
秦皇岛东北大学分校  | 535  | 10363  | 
重庆交通大学  | 536  | 10127  | 
北京师范大学  | 536  | 10127  | 
中国计量大学  | 537  | 9889  | 
安徽大学  | 537  | 9889  | 
吉首大学  | 537  | 9889  | 
天津商业大学  | 538  | 9635  | 
哈尔滨医科大学  | 538  | 9635  | 
山东师范大学  | 538  | 9635  | 
中南林业科技大学  | 538  | 9635  | 
新疆大学  | 538  | 9635  | 
西安财经大学  | 538  | 9635  | 
上海应用技术大学  | 539  | 9391  | 
浙江工商大学  | 539  | 9391  | 
山东科技大学  | 539  | 9391  | 
西安邮电大学  | 539  | 9391  | 
石家庄铁路大学  | 540  | 9182  | 
河南师范大学  | 540  | 9182  | 
天津师范大学  | 541  | 8970  | 
南京信息工程大学  | 541  | 8970  | 
浙江农林大学  | 541  | 8970  | 
江西师范大学  | 541  | 8970  | 
重庆文理学院  | 542  | 8761  | 
安徽财经大学  | 543  | 8585  | 
四川外国语大学  | 543  | 8585  | 
中北大学  | 544  | 8390  | 
河南工业大学  | 544  | 8390  | 
广西中医药大学  | 544  | 8390  | 
西安外国语大学  | 544  | 8390  | 
华北理工大学  | 545  | 8197  | 
长春中医药大学  | 545  | 8197  | 
石河子大学  | 545  | 8197  | 
成都信息工程大学  | 546  | 8007  | 
成都中医药大学  | 546  | 8007  | 
浙大城市学院  | 546  | 8007  | 
(二)二本
1.理科
理科二本中,分数最高,最难考的是遵义医科大学,2023年的投档线为514分,排名为28709。
两所大学的最低分是347分,共有两所大学在这个分数上,包括广西财经学院、通化师范学院(中外合作);另外,还有两所分数较低的大学华北水利水电大学(355分)、河南工程学院(357分)、陕西理工大学(358分)。
TOP50表(广西理科)2023两所大学最低分数线  | ||
学校名  | 2023分数  | 2023位次  | 
广西财经学院  | 347  | 150385  | 
通化师范学院  | 347  | 150385  | 
内蒙古师范大学  | 348  | 149503  | 
南宁师范大学  | 351  | 146762  | 
湖北第二师范学院  | 351  | 146762  | 
成都体育学院  | 352  | 145853  | 
山东管理学院  | 352  | 145853  | 
长春大学  | 353  | 144932  | 
盐城师范学院  | 354  | 144044  | 
华北水利水电大学  | 355  | 143101  | 
新疆师范大学  | 355  | 143101  | 
长沙师范学院  | 355  | 143101  | 
广西医科大学  | 355  | 143101  | 
韶关学院  | 357  | 141288  | 
河南工程学院  | 357  | 141288  | 
陕西理工大学  | 358  | 140346  | 
攀枝花学院  | 364  | 134985  | 
贵州财经大学  | 367  | 132250  | 
中国女子学院  | 367  | 132250  | 
咸阳师范大学  | 368  | 131307  | 
河北金融学院  | 368  | 131307  | 
贵州民族大学  | 369  | 130378  | 
吕梁学院  | 369  | 130378  | 
南昌师范学院  | 370  | 129450  | 
北京服装学院  | 371  | 128502  | 
内蒙古科技大学  | 371  | 128502  | 
曲靖师范学院  | 372  | 127573  | 
哈尔滨金融学院  | 373  | 126706  | 
吉林医学院  | 373  | 126706  | 
沈阳师范大学  | 374  | 125846  | 
山东政法学院  | 374  | 125846  | 
渤海大学  | 374  | 125846  | 
桂林航天工业学院  | 376  | 124011  | 
西安医学院  | 377  | 123077  | 
贵州商学院  | 377  | 123077  | 
赣南师范大学  | 378  | 122160  | 
兰州资源环境职业技术大学  | 379  | 121278  | 
广西医科大学  | 379  | 121278  | 
广西民族师范学院  | 380  | 120378  | 
沈阳师范大学  | 380  | 120378  | 
桂林旅游学院  | 380  | 120378  | 
桂林医学院  | 381  | 119490  | 
吉林工程技术师范学院  | 382  | 118577  | 
湖南科技学院  | 382  | 118577  | 
平顶山学院  | 382  | 118577  | 
济宁学院  | 383  | 117712  | 
山东体育学院  | 383  | 117712  | 
广西财经学院  | 384  | 116834  | 
白城师范学院  | 386  | 115014  | 
南阳师范学院  | 386  | 115014  | 
2.文科
在文科二本中,分数最高,最难考的是广东第二师范学院,2023年的投档线为546分,排名为8007。
两所大学的最低分是428分,共有三所大学在这个分数上,包括合肥学院、沈阳师范大学。两所大学的最低分是428分,共有三所大学在这个分数上,包括合肥学院
、沈阳师范大学。此外,贵州民族大学(434分)分数较低。、| TOP50表(广西文科)2023两所大学最低分数线 | 学校名  | 2023分数  | 
| 2023位次 | 内蒙古师范大学  | 428  | 
| 55380 | 沈阳师范大学  | 428  | 
| 55380 | 合肥学院  | 428  | 
| 55380 | 兰州财经大学  | 429  | 
| 54808 | 黑龙江科技大学  | 430  | 
| 54221 | 广西艺术学院  | 430  | 
| 54221 | 民航飞行学院  | 432  | 
| 53074 | 长春师范大学 (中外合作)  | 433  | 
| 52482 | 贵州民族大学  | 434  | 
| 51907 | 河南科技大学  | 435  | 
| 51332 | 沈阳师范大学(中外合作)  | 435  | 
| 51332 | 重庆三峡学院  | 437  | 
| 50172 | 四川美术学院  | 437  | 
| 50172 | 天津农学院  | 438  | 
| 49597 | 辽宁师范大学  | 440  | 
| 48476 | 成都体育学院  | 440  | 
| 48476 | 周口师范学院  | 442  | 
| 47324 | 黄冈师范学院  | 442  | 
| 47324 | 湖北经济学院  | 444  | 
| 46317 | 山东管理学院  | 444  | 
| 46317 | 遵义医科大学  | 445  | 
| 45772 | 绥化学院  | 446  | 
| 45219 | 山东第一医科大学  | 446  | 
| 45219 | 曲靖师范学院  | 447  | 
| 44667 | 曲阜师范大学  | 448  | 
| 44091 | 西安航空学院  | 449  | 
| 43567 | 东北石油大学  | 450  | 
| 43010 | 长春大学(ISEC课程与中外合作)  | 450  | 
| 43010 | 桂林旅游学院( 中外合作)  | 451  | 
| 42504 | 南宁师范大学  | 452  | 
| 41963 | 广西医科大学(中外合作)  | 452  | 
| 41963 | 韶关学院  | 453  | 
| 41394 | 广西财经学院  | 454  | 
| 40832 | 广西民族师范学院  | 455  | 
| 40307 | 重庆文理学院  | 455  | 
| 40307 | 厦门理工学院  | 455  | 
| 40307 | 咸阳师范学院  | 456  | 
| 39794 | 吉林医学院  | 456  | 
| 39794 | 太原师范学院  | 457  | 
| 39277 | 云南民族大学  | 457  | 
| 39277 | 北华大学  | 458  | 
| 38750 | 吉林农业科技学院  | 458  | 
| 38750 | 贵州商学院(中外合作)  | 458  | 
| 38750 | 河南科技学院  | 459  | 
| 38213 | 凯里学院  | 459  | 
| 38213 | 长沙师范学院  | 459  | 
| 38213 | 宜春学院  | 460  | 
| 37636 | 山东中医药大学  | 460  | 
| 37636 | 河南农业大学  | 460  | 
| 37636 | 桂林航天工业学院  | 460  | 
相关文章

最新评论